Přední výrobce zařízení pro lisování svitků
Progresivní lis pro vysokorychlostní progresivní lisování
Progresivní lis pro vysokorychlostní progresivní lisování
kategorie | Portálový děrovací stroj |
---|---|
English details | Progressive Punch Press for High-speed Progressive Die Stamping |
Obchodní značka | FANTY Steel Coil Handling Equipment Manufacturer |
Specifikace | Dvojklikový lis řady T2N |
Barva | Standardní bílá (k dispozici jsou i jiné barvy) |
Způsob platby | 30% T/T jako záloha, zbytek proti poštovnému |
Přizpůsobená služba | Ano |
Osvědčení | ISO, CE |
přístav | FOB Shenzhen |
Platební metoda | L/C, Western Union |
Čas editace | 2024/12/22 |
Dvojitý klikový lis na rovné straně, známý také jako dvoubodový lis s uzavřeným rámem, je typ mechanického lisu, který se vyznačuje uzavřenou strukturou a dvěma kontaktními body pro lepší stabilitu a přesnost. Tento lis se běžně používá při operacích tváření a lisování kovů k provádění přesných a opakovaných úkolů děrování, vysekávání a ohýbání. Uzavřený design poskytuje dodatečnou bezpečnost a ochranu, díky čemuž je vhodný pro náročné výrobní procesy. Dvoubodová konfigurace nabízí zvýšený přenos výkonu a ovládání, což má za následek vysokorychlostní a přesné operace.
T2N-400 | T2N-500 | T2N-630 | T2N-800 | T2N-1000 | T2N-1200 | |||||||
Jmenovitý tlak(kn) | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10 000 | 12 000 | ||||||
Nominální tlakový zdvih (mm) | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Změna rychlosti(spm) | 20~40 | 20~30 | 15~35 | 15~25 | 20~35 | 15-25 | 15~30 | 15-25 | 15~30 | 15-25 | 15~30 | 15-25 |
Zdvih strany (mm) | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 |
Max. výška sady matrice (mm) | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 |
Nastavení výšky matrice (mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
Hloubka hrdla (mm) | 1000X600 | 1100X700 | 1000X600 | 1100X700 | 1100X700 | 1200X800 | 1200X900 | 1200X1100 | 1200X1100 | 1400X1200 | 1200X1100 | 1400X1200 |
Plocha snímku (mm) | 2700X1300 | 3400X1400 | 3000X1300 | 3600X1400 | 3600X1400 | 4000X1500 | 4000X1600 | 4000X1600 | 4500X1600 | 5000X1800 | 4500X1600 | 5000X1800 |
Plocha podložky (mm) | 2700X1300 | 3400X1300 | 3000X1300 | 3600X1400 | 3600X1400 | 4200X1500 | 4500X1600 | 4000X1800 | 4500X1600 | 5000X1800 | 4500X1600 | 5000X1800 |
Hmotnost horní matrice (kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | ||||||
Hlavní motor (kw) | 45X4 | 55X4 | 75X4 | 90X4 | 110X4 | 132X4 |
Progresivní tisk
Fanty machine se zaměřuje na domácí trh výroby a prodeje zařízení pro automatizaci děrovacích lisů od roku 2013. Pole včetně domácího železářství, automobilové lisovací linky, autokovových lisovacích dílů, výroby pilových listů, vysokorychlostního lisování a laminování rotorů a statorů, lisovací linky na očka a tak dále.
Poskytujeme vysoce kvalitní zařízení pro odvíjení, vyrovnávání, podávání a děrování, abychom pomohli mnoha místním továrnám uvědomit si důležitost automatizační výroby a stále více továren modernizuje a zlepšuje svou linku na lisování kovů. Fanty stroje vyvezly stroj do více než 30 zemí.VÍCE
A: Ano, našeprogresivnílisy mohou být provozovány jako samostatné jednotky bez integrace do automatizované linky. Jsou flexibilní a mohou se přizpůsobit různým výrobním nastavením.
Odpověď: Naše progresivní lisy splňují mezinárodní bezpečnostní normy a certifikace. Upřednostňujeme bezpečnost a zajišťujeme, aby naše stroje splňovaly nebo překračovaly všechny příslušné bezpečnostní předpisy.
A: Ano, našeprogresivnílisovací stroje zvládnou různé typy razníků a zápustek. Nabízíme řadu standardních a zakázkových nástrojů, které splňují různé požadavky na děrování.
A: Ano, našeprogresivnílisy mohou být vybaveny automatickými systémy podávání materiálu. Nabízíme různé možnosti, včetně Decoiler, servopodavačů pro zvýšení efektivity a produktivity.
- Loading ...
- Telefon
- *Titul
- *Obsah
- Telefon
- *Titul
- *Obsah